Informasi lama waktu perjalanan ini telah diuji dengan beberapa kendaran dan kondisi sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca yang akan melakukan perjalanan jauh.
nb : informasi ini akan selalu di update
Rute Perjalanan | Panjang Lintasan | Kendaraan | Kondisi | Lama Waktu |
Malang – Singosari – Lawang – Purwodadi – Purwosari – Pandaan – Gempol – Porong – Surabaya (via tol Porong – Waru) | 91,1 Km | Bus | Lancar | 2 jam |
Malang – Singosari – Lawang – Purwodadi – Purwosari – Pandaan – Gempol – Porong Sidoarjo – Waru – Surabaya | 91,1 Km | Sepeda motor | Lancar dan macet (porong dan masuk surabaya) | 2 jam |
Malang – Pandaan – Japanan – Mojosari – Mojokerto – Jombang – Nganjuk – Caruban – Ngawi – Mantingan – Sragen – Solo – Delanggu – Klaten - Yogyakarta | 380 Km | Bus | Lancar (malam) | 7 jam |
Malang – Kepanjen – Sumberpucung – Kesamben – Wlingi – Talun – Garum - Blitar | 76,2 Km | Sepeda motor | lancar (siang) | 2 jam 30 menit |
Pandaan – Gempol – Porong – Surabaya (via tol Porong – Gresik) – Gresik – Lamongan – Babat – Tuban | 154 Km | Bus | Lancar (tol) Padat merayap (lamongan lepas tol) | 4 jam |
Tuban – Bancar (perbatasan Jatim – Jateng) | 37 Km | Bus | Lancar (malam) | 1 jam 30 menit |
Bancar – Rembang – Pati – Kudus – Demak – Semarang (via tol muktiharjo, semarang – Kendal) – Kendal – Batang | 271 Km | Bus | Lancar (malam) | 7 jam 15 menit |
Batang – Pekalongan – Pemalang – Tegal – Brebes | 81,4 Km | Bus | Lancar (siang hari) | 2 jam 40 menit |
Brebes – Cirebon (tol Pejagan – Palikanci – Palimanan) | 61,8 Km | Bus | Lancar (sepi) | 45 menit |
Arjawinangun (Cirebon lepas tol palimanan) – Lohbener (Indramayu) – Subang – Simpang Jomin – Cikopo – Gerbang Tol Cikampek | 138 Km | Bus | Lancar (sepi) | 4 jam |
Cikampek – Jakarta (tol Cikampek – Karawang – Cikarang – Bekasi – Halim Perdana kusuma) | 73,4 Km | Bus | Lancar dan padat merayap | 1 jam |
Jakarta – Bandung (tol Halim Perdana Kusuma – Purbaleunyi – Cipularang – Pasteur) | 134 Km | Bus | lancar (siang) | 3 jam |
Bandung – Rancaekek (tol Purbaleunyi – Cileunyi – Rancaekek) | 24,2 Km | Bus | lancar (malam) | 45 menit |
Rancaekek – Cicalengka – Nagrek – Malangbong – Tasikmalaya – Ciamis – Kebumen – Purworejo– Yogyakarta | 380 Km | Bus | lancar (jalan berbukit, malam) | 9 jam |
Yogyakarta – Klaten – Delanggu – Solo – Sragen – Mantingan – Ngawi – Caruban – Nganjuk – Kertosono – Jombang – Mojokerto – Mojosari – Japanan – Gempol – Pandaan – Purwosari – Purwodadi – Lawang – Singosari - Malang | 385 Km | Bus | variasi (siang hingga malam) | 13 jam |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar